PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

Carregando...

DETALHES DA OBRA — CONTRATO 005/2026

Dados do Contrato
Fornecedor:
GEOMETRAL ENGENHARIA LTDA
Contrato:
005/2026
Gerente:
HELAINE CRISTINA SILVA
Fiscal(is):
MAURICIO PALMEIRA MOTA / ALEXANDRE BORGES DE OLIVEIRA R / AMILSON MALAQUIAS MOREIRA GARC
Data Assinatura:
31/03/2026
Duração (dias):
48
Valor Inicial:
R$ 91.373.410,39
Valor Global:
R$ 91.373.410,39

Valor Acumulado
R$ 91.373.410,39
Valor Realizado
R$ 0,00
Saldo
R$ 91.373.410,39
0,0% Realizado
Objeto do Contrato

Obra de construção e montagem do gasoduto de distribuição de gás natural, em aço carbono, no diâmetro nominal de 8 polegadas com comprimento aproximado de 125 km, para atendimento ao Projeto Sucuriú.

PLANILHA DE SERVIÇOS

SEQ DESCRIÇÃO VL. UNITÁRIO TP CONTRATADO REALIZADO SALDO UNIT. VALOR SALDO
1 Projeto executivo 10,22 Q 130.308,0000 0,0000 130.308,0000 1.331.747,76
2 Mobilização 2.701.874,57 Q 1,0000 0,0000 1,0000 2.701.874,57
3 Administração 42.205,57 Q 16,0000 0,0000 16,0000 675.289,12
4 Desmobilização 675.287,90 Q 1,0000 0,0000 1,0000 675.287,90
5 Assentamento de tubulação - método convencional 228,09 Q 104.232,0000 0,0000 104.232,0000 23.774.276,88
6 Assentamento de tubulação - método não destrutivo 557,24 Q 25.926,0000 0,0000 25.926,0000 14.447.004,24
7 Transposição do rio Sucuriú ancorado na ponte 6.529,74 Q 150,0000 0,0000 150,0000 979.461,00
8 Limpeza, teste hidrostático e secagem de tubulação 41,48 Q 130.308,0000 0,0000 130.308,0000 5.405.175,84
9 Inertização e pré-operação do gasoduto 3,68 Q 130.308,0000 0,0000 130.308,0000 479.533,44
10 Elaboração e entrega de as built e data book 2,38 Q 130.308,0000 0,0000 130.308,0000 310.133,04
11 Instalação de válvulas 7.705,56 Q 10,0000 0,0000 10,0000 77.055,60
12 Caixas de válvulas comum 5.830,94 Q 8,0000 0,0000 8,0000 46.647,52
13 Caixas de válvulas de bloqueio automático 52.801,88 Q 2,0000 0,0000 2,0000 105.603,76
14 Recomposição de solo (semeadura) 6,89 Q 1.121.000,0000 0,0000 1.121.000,0000 7.723.690,00
15 Recomposição de cercas 26,63 Q 21.373,0900 0,0000 21.373,0900 569.165,39
16 Instalação de placas de concreto enterradas, com fornecimento 24,72 Q 135.436,0000 0,0000 135.436,0000 3.347.977,92
17 Instalação de fita de sinalização com tela, com fornecimento 22,65 Q 30.693,6000 0,0000 30.693,6000 695.210,04
18 Instalação de fita de sinalização com tela, sem fornecimento 12,50 Q 75.000,0000 0,0000 75.000,0000 937.500,00
19 Instalação de placas verticais de sinalização, com fornecimento 970,43 Q 300,0000 0,0000 300,0000 291.129,00
20 Instalação de marcos de sinalização, com fornecimento 410,13 Q 635,0000 0,0000 635,0000 260.432,55
21 Proteção catódica provisória 47.642,59 Q 7,0000 0,0000 7,0000 333.498,13
22 Pontos de testes aéreos em mourão de concreto 8.933,62 Q 46,0000 0,0000 46,0000 410.946,52
23 Retificadores de tensão, abrigo e leito de anodos 383.642,77 Q 2,0000 0,0000 2,0000 767.285,54
24 Pré-operação do SPC 175.300,25 Q 1,0000 0,0000 1,0000 175.300,25
25 Inspeções finais do sistema de proteção catódica 1,81 Q 130.308,0000 0,0000 130.308,0000 235.857,48
26 Serviços iniciais e complementares para execução do furo em carga 248.613,49 Q 1,0000 0,0000 1,0000 248.613,49
27 Execução do furo em carga em duto de 10" p/ derivação em 8" 523.244,26 Q 1,0000 0,0000 1,0000 523.244,26